SMT产能 | 2800万焊点/天 |
SMT产线 | 14条 |
单板类型 | POP/普通板/铝基板 |
最小贴装 | 0201,精度可达±0.4mm |
最小器件精确度 | 可贴装PLCC、 QFP、 BGA、 CSP等器件,引脚间距达±0.4mm |
IC类贴片精度 | 对贴装超薄PCB板,金手指等有较高水平,可贴装/插装/混装TFT显示驱 动板,手机主机板,电池保护电路等高难度产品。 |
贴装PCB尺寸 | Min 50mmx50mm~Max 510x460mm |
PCB厚度 | 0.3mm~4mm |
以下为SMT检测设备:
————
X-RAY 无损透视检测仪 | ELT HT100 | 2台 | 艾兰特 |
AOI 光学检测仪 | VCTA-A410 | 10台 | 振华兴 |
SMT首件检测仪 | 2台 | ||
高低温老化测试仪 | 2台 | 泓进仪器 | |
3D SPI锡膏检测仪 | S8080 | 2台 | 思泰克 |
恒温电烤箱 | 2台 | ||
振动试验机 | HTA-3000A | 2台 | 汇泰 |
|